| MEN’S SIZE GUIDE | ||||||||
| Standard Size Equivalents (Inches) | ||||||||
| S | M | L | XL | 2XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECK: | 14″ | 14-15″ | 15-16″ | 16-17″ | 18-18.5″ | |||
| CHEST: | 33-35″ | 35-37″ | 38-40″ | 41-43″ | 44-46″ | |||
| WAIST: | 29-31″ | 32-34″ | 35-37″ | 38-40″ | 41-42″ | |||
| MEN’S SIZE GUIDE | ||||||||
| Standard Size Equivalents (Inches) | ||||||||
| S | M | L | XL | 2XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECK: | 14″ | 14-15″ | 15-16″ | 16-17″ | 18-18.5″ | |||
| CHEST: | 33-35″ | 35-37″ | 38-40″ | 41-43″ | 44-46″ | |||
| WAIST: | 29-31″ | 32-34″ | 35-37″ | 38-40″ | 41-42″ | |||
Your shopping cart is empty